Արարատ - Mount Ararat - Арарат
This site is devoted to Mount Ararat.
According to tradition, Mount Ararat is where Noah (Ной in Russian) and his ark came to rest.
Summit of Mount Ararat: Weather forecast
| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 May | Morning | -9°C | 3.4 mm | 1.3 m/s SE | |
| Day | -2°C | 6.7 mm | 1.8 m/s S | ||
| Evening | -4°C | 4.6 mm | 0.7 m/s NW | ||
| 22 May | Night | -10°C | 6.8 mm | 1.1 m/s S | |
| Morning | -11°C | 9.0 mm | 0.8 m/s SW | ||
| Day | -7°C | 11.2 mm | 1.2 m/s E | ||
| Evening | -8°C | 7.1 mm | 1.4 m/s N | ||
![]()
Image from
Wikipedia